求人情報
求人情報
求人についての応募、お問い合せはお電話(0748-88-2015:採用担当)もしくは お問い合わせフォーム にてご連絡ください。
ケアワーカーの募集要項
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|---|
| 職種 | 児童養護施設のケアワーカー |
| 業務内容 | 保育士や児童指導員、心理士、家庭支援専門相談員等が働いており、チームで連携を取りながら、子どもの健やかな成長と自立を支援します。 |
| 就業時間 | 複数のシフト勤務(1か月単位の変形労働制採用) 《一例》 ・9:00~17:30 ・17:00~翌10:00(宿直) ・15:00~22:00 ・9:00~15:00 ・6:00~9:00 |
| 通い・住み込み | 通い(ただし宿直勤務あり) |
| 給与 | 短大・専門卒 ◼ 基本給:218,424円 ◼ 処遇改善:5,000円 四年生大学卒 ◼ 基本給:233,601円 ◼ 処遇改善:5,000円 大学院卒 ◼ 基本給:241,518円 ◼ 処遇改善:5,000円 ※中途採用者について児童福祉関連経験によって 前歴換算有 |
| 賞与 | 年3回(6月、12月、3月) 年間4.6か月(令和6年度実績) |
| 宿直手当 | 5,000円/1回 |
| その他手当 | ◼ 通勤手当(上限30,000円) ◼ 超過勤務手当 ◼ 年末年始手当 |
| 年間休日数 | 118日 ※1か月の休みは9日間です。他に特別休暇として、夏季休暇5日、冬季休暇5日を設けています。 また、有給休暇は初年度に10日間付与されます。当法人において、令和6年度(2024年度)中の平均取得日数は11日間でした。 |
| 宿直平均回数 | 5~6回/月 |
| 必要資格 | 下記のいずれかに当てはまるもの ◼ 保育士 ◼ 児童指導員 ◼ 教員免許(幼小中高) ◼ 社会福祉士 ◼ 社会福祉主事任用資格 |
事務員の募集要項
| 雇用形態 | 正職員 |
|---|---|
| 職種 | 事務員 |
| 業務内容 | 法人の経理業務、人事・労務関係、総務関係 |
| 通い・住み込み | 通い |
| 給与 | 短大・専門卒 ◼ 基本給:218,424円 ◼ 処遇改善:5,000円 四年生大学卒 ◼ 基本給:233,601円 ◼ 処遇改善:5,000円 大学院卒 ◼ 基本給:241,518円 ◼ 処遇改善:5,000円 |
| 賞与 | 年3回(6月、12月、3月) 年間4.6か月(令和6年度実績) |
| その他手当 | ◼ 通勤手当(上限30,000円) ◼ 超過勤務手当 ◼ 年末年始手当 |
| 年間休日数 | 118日 ※1か月の休みは9日間です。他に特別休暇として、夏季休暇5日、冬季休暇5日を設けています。 また、有給休暇は初年度に10日間付与されます。当法人において、令和6年度(2024年度)中の平均取得日数は11日間でした。 |
| 必要資格 | 下記のいずれかに当てはまるもの ◼ 簿記実務検定3級(必須) ◼ 簿記能力検定(全経3級)(必須) ◼ 日商簿記3級(必須) |
児童ケアパート雇用の募集要項
| 雇用形態 | パート職員 |
|---|---|
| 職種 | 児童養護施設で暮らす子どものお世話 |
| 業務内容 | 入所児童の生活支援の補佐 |
| 通い・住み込み | 通い |
| 給与 | 時間給 1,080円/1時間 ※勤務総合計時間によってベースアップ有 ※児童福祉関連経験によって前歴換算有 |
| その他手当 | ◼ 通勤手当(上限30,000円) |
| 必要資格 | 不問 |